面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
青岛 | 1,307,755 | 18.26% | 212.97% | 36,111 | 19.27% | 226.07% | 27 | 19.42% | 125% |
烟台 | 1,081,809 | 15.11% | 69.84% | 31,973 | 17.06% | 73.48% | 25 | 17.99% | 92.31% |
德州 | 923,722 | 12.9% | 61.82% | 33,108 | 17.67% | 369.23% | 15 | 10.79% | 持平 |
临沂 | 464,770 | 6.49% | -41.98% | 9,572 | 5.11% | -60.26% | 12 | 8.63% | -20% |
淄博 | 115,326 | 1.61% | -34.79% | 4,622 | 2.47% | -31.1% | 11 | 7.91% | 175% |
潍坊 | 1,661,239 | 23.2% | 194.82% | 38,940 | 20.78% | 218.12% | 9 | 6.47% | -47.06% |
泰安 | 140,015 | 1.96% | -59.43% | 3,161 | 1.69% | -71.42% | 6 | 4.32% | -45.45% |
日照 | 115,178 | 1.61% | 1017.37% | 2,298 | 1.23% | 517.52% | 6 | 4.32% | 200% |
济宁 | 82,533 | 1.15% | -75.05% | 1,921 | 1.02% | -76.51% | 6 | 4.32% | -25% |
聊城 | 430,522 | 6.01% | 348.54% | 9,376 | 5% | 623.55% | 5 | 3.6% | 150% |
东营 | 393,769 | 5.5% | -32.73% | 4,890 | 2.61% | -46.43% | 5 | 3.6% | -70.59% |
威海 | 150,604 | 2.1% | -39.42% | 6,337 | 3.38% | -4.37% | 5 | 3.6% | -44.44% |
菏泽 | 193,264 | 2.7% | -49.07% | 3,215 | 1.72% | -61.29% | 3 | 2.16% | -72.73% |
济南 | 40,000 | 0.56% | -87.42% | 700 | 0.37% | -94.07% | 2 | 1.44% | -88.24% |
枣庄 | 33,334 | 0.47% | -30.86% | 595 | 0.32% | -54.02% | 1 | 0.72% | -50% |
滨州 | 26,140 | 0.37% | -97.4% | 586 | 0.31% | -97.58% | 1 | 0.72% | -87.5% |
图1 山东工业用地成交总况
图2 2016年10月山东工业用地市场交易分析
图3 2016年10月山东工业用地成交宗数分析
图4 2016年10月山东工业用地成交金额分析
图5 2016年10月山东各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 潍坊 | 寿光市洛城街道富士街以南、东环路以东 | 10059 | 31 | 324.48 | 寿光恒华实业有限公司 |
2 | 德州 | 德州运河经济开发区运河街道办事处,北至五里庄集体土地,东至华能电厂铁路专线,南至天衢西路,西至华北农机大市场 | 9959 | 36 | 273.49 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 |
3 | 德州 | 德州运河经济开发区运河街道办事处,北至运一东路,东至华能电厂铁路专线,南至五里庄集体土地,西至五里庄居民区 | 9523 | 36 | 261.53 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 |
4 | 青岛 | 黄岛区泊里镇滨海大道南、魏家滩村东 | 8581 | 20 | 424.94 | 山东济铁董家口物流园有限公司 |
5 | 潍坊 | 海旺路以西、珠江西二街以北 | 8199 | 13 | 650.7 | 潍坊港联化仓储有限公司 |
6 | 青岛 | 蓝村镇鳌东北路以东、济青铁路西南G-3地块 | 7605 | 16 | 462.08 | 青岛即墨济铁物流园有限公司 |
7 | 潍坊 | 潍坊综合保税区北区黄海一路以西、辽河西五街以北 | 7336 | 13 | 582.22 | 潍坊综合保税区投资发展有限公司 |
8 | 烟台 | 斗余区片冰轮路以东 | 5884 | 18 | 324.48 | 山东济铁烟台物流园有限公司 |
9 | 潍坊 | 寿光市侯镇岔盐路以南、大地路以西 | 5557 | 14 | 404.62 | 新华制药(寿光)有限公司 |
10 | 潍坊 | 潍坊综合保税区北区黄海三路以西、辽河西六街以南 | 5530 | 13 | 438.92 | 潍坊综合保税区投资发展有限公司 |
11 | 德州 | 德州经济技术开发区,北至天衢东路,东至崇德七大道,南至德州宝雅新能源汽车有限公司,西至崇德六大道 | 5116 | 19 | 274.47 | 德州经济技术开发区景泰投资有限公司 |
12 | 烟台 | 开发区A-1小区 | 4655 | 18 | 253.91 | 烟台造船厂有限公司 |
13 | 聊城 | 新聊滑路南,顾苏路东 | 4481 | 14 | 320.01 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
14 | 威海 | 经区大庆路南、香港路东 | 4339 | 40 | 109.22 | 威海软银信息技术有限公司 |
15 | 烟台 | 开发区A-1小区 | 3904 | 18 | 212.13 | 烟台造船厂有限公司 |
16 | 烟台 | 开发区A-1小区 | 3205 | 18 | 174.78 | 烟台银翔物流有限公司 |
17 | 青岛 | 胶州经济技术开发区物流大道西侧、汾河路北侧 | 3130 | 18 | 172.61 | 山东青锻重型机械股份有限公司 |
18 | 聊城 | 新聊滑路南,顾苏路东 | 3009 | 14 | 214.86 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
19 | 青岛 | 黄岛区中德生态园15号线南侧、环3号路东段西侧 | 2407 | 19 | 126.47 | 固恩治(青岛)工程橡胶有限公司 |
20 | 菏泽 | 凤凰路西、长城街南 | 2380 | 11 | 217.44 | 鄄城辉翔生物技有限公司 |
21 | 临沂 | 县城工业五路南段西侧、淮海路以北 | 2355 | 12 | 192 | 山东用能生物科技有限公司 |
22 | 青岛 | 胶州经济技术开发区尚德大道西侧、黄河路北侧 | 2327 | 19 | 119.98 | 青岛农心食品有限公司 |
23 | 东营 | 港城路以北、海滨路以东 | 2305 | 9 | 255.65 | 山东万通集团东营港航有限公司 |
24 | 烟台 | 开发区A-1小区 | 2253 | 18 | 121.96 | 烟台阳光物流有限公司 |
25 | 泰安 | 楼德镇循环经济产业示范园区 | 2158 | 15 | 139.56 | 山东霖润新能源科技有限公司 |
26 | 烟台 | 莱山区新兴产业园 | 2147 | 26 | 82.74 | 山东东方海洋科技股份有限公司 |
27 | 德州 | 63222 | 1588 | 17 | 94.83 | 德州市公路工程总公司 |
28 | 临沂 | 平邑县城南部 | 1535 | 17 | 88.73 | 亚洲富士电梯(临沂)有限公司 |
29 | 临沂 | 平邑县城南部,东至板桥路,西至2014-37、2014-38号地块,南至龟蒙西路,北至规划道路 | 1535 | 17 | 88.73 | 亚洲富士电梯(临沂)有限公司 |
30 | 烟台 | 南智家村北 | 1415 | 20 | 72.44 | 烟台嘉元驱动电机有限公司 |
31 | 烟台 | 南智家村北 | 1343 | 20 | 68.75 | 烟台嘉元驱动电机有限公司 |
32 | 德州 | 德州经济开发区,尚德一路以南,崇德十大道以西 | 1235 | 18 | 70.19 | 山东凯旺新能源汽车科技有限公司 |
33 | 临沂 | 费县探沂镇石行村附近,东至政府储备用地,南至政府储备用地,西至规划路,北至政府储备用地 | 1188 | 12 | 100.02 | 费县城乡建设投资有限公司 |
34 | 烟台 | 南智家村北 | 1185 | 20 | 60.65 | 烟台嘉元驱动电机有限公司 |
35 | 潍坊 | 盛瑞街以南、高新一路以西 | 1162 | 30 | 38.73 | 盛瑞传动股份有限公司 |
36 | 青岛 | 胶州经济技术开发区尚德大道西侧、长江路南侧 | 1136 | 18 | 62.6 | 青岛欧开智能系统有限公司 |
37 | 德州 | 德城区天衢工业园,北至实华北路,东至政府储备用地,南至政府储备用地 | 1119 | 18 | 63.59 | 山东宇虹新颜料股份有限公司 |
38 | 青岛 | 北安街道办事处龙门路以南、泰山一路以东C地块 | 1113 | 19 | 58.49 | 青岛瑞华丰祥实业有限公司 |
39 | 德州 | 德城区天衢工业园,东至岔河西大道,南至实华南路,西至德州卓澳水质净化有限公司 | 1095 | 18 | 62.22 | 德州中科新材料有限公司 |
40 | 青岛 | 胶州经济技术开发区物流大道西侧、永定河路南侧 | 1076 | 18 | 59.33 | 青岛索尔汽车有限公司 |
41 | 临沂 | 庐山中路以西,规划路以北 | 1073 | 13 | 80.05 | 山东雪原昌盛洗涤制品有限公司 |
42 | 聊城 | 天津路北,黄山路东 | 1052 | 18 | 57.78 | 聊城市孚德食品有限公司 |
43 | 青岛 | 黄岛区魏家滩村以西、横河以东 | 1049 | 20 | 52.25 | 青岛海湾新材料有限公司 |
44 | 烟台 | 南智家村北 | 955 | 20 | 48.9 | 烟台嘉元驱动电机有限公司 |
45 | 东营 | 河口区滨孤路以南、国有土地以西 | 950 | 7 | 134.1 | 中海石油东营石化有限公司 |
46 | 青岛 | 黄岛区富源二号线北、富源七号线东 | 946 | 19 | 50.18 | 青岛天益铭新材料有限公司 |
47 | 济宁 | 任城区济北高新技术产业园内、晨光路北 | 894 | 17 | 53.18 | 济宁市鼎承新材料科技有限公司 |
48 | 德州 | 德州经济技术开发区红都路以北,段庄村土地以南,规划路以西 | 891 | 17 | 53.16 | 奥来救援科技有限公司 |
49 | 烟台 | 兰高镇殷家村 | 881 | 29 | 30.86 | 宋永雷 |
50 | 德州 | 德州经济技术开发区红都路以北,德州昂立达生物技术有限公司以东 | 862 | 17 | 51.38 | 德州海天机电科技有限公司 |
图6 山东工业用地成交详情
图72016年10月全国工业用地成交详情
图82016年10月全国工业用地成交详情
2016年10月济南土地报告
2016-10-012016年10月青岛土地报告
2016-10-012016年10月淄博土地报告
2016-10-012016年10月枣庄土地报告
2016-10-012016年10月东营土地报告
2016-10-012016年10月烟台土地报告
2016-10-012016年10月潍坊土地报告
2016-10-012016年10月济宁土地报告
2016-10-012016年10月泰安土地报告
2016-10-012016年10月威海土地报告
2016-10-01400-168-6016
获取山东优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号