面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
临沂 | 1,119,188 | 6.28% | 64.24% | 25,101 | 5.9% | 74.47% | 54 | 12.56% | 12.5% |
聊城 | 907,347 | 5.09% | 146.77% | 11,131 | 2.61% | 102.35% | 46 | 10.7% | 142.11% |
潍坊 | 3,782,207 | 21.23% | 17.18% | 121,559 | 28.55% | 58.62% | 41 | 9.53% | -51.76% |
青岛 | 1,092,665 | 6.13% | -2.39% | 26,437 | 6.21% | -5.76% | 37 | 8.6% | -31.48% |
菏泽 | 1,608,127 | 9.03% | 108.45% | 18,228 | 4.28% | 79.66% | 36 | 8.37% | 63.64% |
济宁 | 749,436 | 4.21% | 230.67% | 12,457 | 2.93% | 106.12% | 28 | 6.51% | 115.38% |
泰安 | 919,666 | 5.16% | 10.57% | 23,575 | 5.54% | 6.81% | 26 | 6.05% | 52.94% |
东营 | 1,084,774 | 6.09% | -59.39% | 16,622 | 3.9% | -53.91% | 24 | 5.58% | -67.57% |
济南 | 887,897 | 4.98% | -44.48% | 19,380 | 4.55% | -28.76% | 24 | 5.58% | -45.45% |
烟台 | 1,603,676 | 9% | 98.8% | 45,214 | 10.62% | 117.57% | 23 | 5.35% | -4.17% |
威海 | 756,631 | 4.25% | 55.72% | 19,481 | 4.58% | 49.21% | 23 | 5.35% | 35.29% |
淄博 | 944,888 | 5.3% | 443.66% | 34,661 | 8.14% | 442.26% | 22 | 5.12% | 266.67% |
日照 | 629,400 | 3.53% | 64.1% | 16,174 | 3.8% | 9.8% | 16 | 3.72% | 433.33% |
德州 | 1,012,788 | 5.69% | 18.23% | 16,488 | 3.87% | 7.99% | 11 | 2.56% | -57.69% |
滨州 | 358,351 | 2.01% | -61.71% | 7,288 | 1.71% | -61.67% | 11 | 2.56% | -66.67% |
枣庄 | 357,988 | 2.01% | 90% | 11,935 | 2.8% | 111.23% | 8 | 1.86% | -11.11% |
图1 山东工业用地成交总况
图2 2012年09月山东工业用地市场交易分析
图3 2012年09月山东工业用地成交宗数分析
图4 2012年09月山东工业用地成交金额分析
图5 2012年09月山东各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 潍坊 | 寿光市侯镇岔河盐场 | 60950 | 31 | 1969.46 | 寿光市金海投资开发有限公司 |
2 | 烟台 | 九曲河以东、西港区以南 | 20355 | 19 | 1067.54 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 |
3 | 潍坊 | 寿光市羊口镇进港铁路以南、羊田路以西 | 10580 | 31 | 341.85 | 寿光市金海投资开发有限公司 |
4 | 潍坊 | 潍坊滨海经济开发区2011-BH061号地块以南、山东海化集团有限公司以北 | 10102 | 12 | 851.31 | 潍坊滨海蓝色海洋产业开发有限公司 |
5 | 潍坊 | 潍坊滨海经济开发区2011-BH059号地块以东、2011-BH064号地块以北 | 9585 | 12 | 807.71 | 潍坊滨海蓝色海洋产业开发有限公司 |
6 | 德州 | 经济开发区金能大道以西 | 7332 | 17 | 425.4 | 金能科技股份有限公司 |
7 | 临沂 | 县城人民路以南,振兴路以北,开元路以东 | 7300 | 18 | 405.51 | 山东新大洋电动车有限公司 |
8 | 枣庄 | 经济开发区机械制造工业园鲁班大道西侧、新华西路南侧 | 6845 | 23 | 300 | 山东滕州辰阳数控机床科技有限公司 |
9 | 潍坊 | 寿光市羊口镇盐业综合服务公司以北、小清河以东 | 6790 | 31 | 219.46 | 寿光市金海投资开发有限公司 |
10 | 威海 | 台湾路南、能源路东 | 6465 | 19 | 349.47 | 山东远大可建科技有限公司 |
11 | 淄博 | 张店区中埠镇铁冶村,胜利钢管有限公司西邻 | 5607 | 25 | 225.45 | 山东胜利钢管有限公司 |
12 | 烟台 | 九曲河以东、西港区以南 | 4837 | 20 | 247.63 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 |
13 | 烟台 | 九曲河以东、西港区以南 | 4775 | 20 | 244.4 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 |
14 | 威海 | 经区(崮山镇)环海路北、七号路西 | 4627 | 19 | 241.01 | 威海华东重型装备有限公司 |
15 | 济南 | 莱城工业区汶河路以北,莱城大道以西 | 3930 | 14 | 288.65 | 山东东岳汶河氟材料有限公司 |
16 | 潍坊 | 寿光市羊口镇宅科火车站以东、卫东盐场以西 | 3820 | 31 | 123.47 | 寿光市金海投资开发有限公司 |
17 | 泰安 | 东平工业开发区 | 3713 | 27 | 137.51 | 山东君上纸业有限公司 |
18 | 烟台 | 开发区C-56小区 | 3394 | 19 | 175.13 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 |
19 | 青岛 | 营海街道办事处南外环路南侧、胶黄铁路西侧 | 3095 | 11 | 273 | 山东恒亿能源装备制造有限公司 |
20 | 淄博 | 淄川经济开发区胶王路复路以北,山东雷帕得弹簧有限公司以西 | 3007 | 25 | 121.24 | 山东雷帕得弹簧有限公司 |
21 | 泰安 | 东平工业开发区 | 2931 | 24 | 120 | 山东光大绿源食品科技有限公司 |
22 | 淄博 | 周村区恒星路以北、西外环以西 | 2810 | 25 | 112.78 | 山东赫达股份有限公司 |
23 | 日照 | 坪岚铁路以北、园区一路以西 | 2793 | 19 | 150.04 | 日照利宝植物蛋白有限公司 |
24 | 青岛 | 黄岛区齐长城路南、大涧山路东 | 2723 | 67 | 40.92 | 青岛盈思佳德物流有限公司 |
25 | 淄博 | 淄博临淄区齐鲁化学工业区金山镇冯家村、韩家村以北 | 2698 | 25 | 109.85 | 山东朗晖石油化学有限公司 |
26 | 淄博 | 临淄区敬仲镇北石桥村、东苇村以南,凤凰镇刘地村以北 | 2655 | 23 | 116.21 | 淄博鑫泰石化有限公司 |
27 | 青岛 | 黄岛区齐长城路南、大涧山路东 | 2569 | 55 | 46.66 | 青岛盈思佳德物流有限公司 |
28 | 菏泽 | 北邻路,东邻谢集镇九龙口村耕地、谢集镇彭桥村耕地,南邻谢集镇九龙口村耕地,西邻路。 | 2520 | 10 | 240.5 | 山东鑫泽铜业有限公司 |
29 | 东营 | 陈官乡辛河路以西,利友化工以北 | 2510 | 11 | 229.26 | 山东华通石化装备制造有限公司 |
30 | 淄博 | 淄博临淄区齐鲁化学工业区金山镇冯家村、韩家村以南 | 2457 | 25 | 100 | 山东朗晖石油化学有限公司 |
31 | 青岛 | 黄岛区齐长城路南、大涧山路东 | 2434 | 24 | 100.02 | 青岛中正控股有限公司 |
32 | 潍坊 | 潍坊滨海经济开发区2011-BH178号号地块以东、2011-BH173号地块以北 | 2360 | 12 | 198.89 | 潍坊晨琳经贸股份有限公司 |
33 | 青岛 | 胶东街道办事处纺织染整工业园四号路北侧、七号路东侧 | 2358 | 11 | 208.02 | 青岛市首胜实业有限公司 |
34 | 潍坊 | 潍坊滨海经济开发区2011-BH174号号地块以西、2011-BH180号地块以北 | 2344 | 12 | 197.56 | 潍坊晨琳经贸股份有限公司 |
35 | 淄博 | 临淄区凤凰镇东老村内, | 2320 | 23 | 100.83 | 山东志博远国际贸易有限公司 |
36 | 德州 | 经济开发区纬四路北、明嘉东路西 | 2269 | 20 | 116.27 | 山东中糖物流有限公司 |
37 | 日照 | 沿海路西侧、龙王河南侧 | 2208 | 26 | 86.29 | 日照钢铁控股集团有限公司 |
38 | 泰安 | 新泰市工业新区内 | 2148 | 17 | 123.44 | 山东新煤方舟科技有限公司 |
39 | 泰安 | 该地块位于岱岳区满庄镇,四至范围:北至南留北村、南留中村土地,南至南留北村土地,西至南留北村土地,东至南留北村、南留中村土地。 | 2146 | 17 | 126.2 | 泰安市华伟重工有限责任公司 |
40 | 聊城 | 阳谷县祥光生态工业园区祥光路北侧、祥瑞路东侧 | 2110 | 8 | 270.52 | 阳谷祥光铜业有限公司 |
41 | 德州 | 西环路以西、田园路以北 | 2100 | 7 | 295.96 | 德州富华生态科技有限公司 |
42 | 菏泽 | 伏羲路东、黄河街北 | 2010 | 15 | 133.21 | 山东鲁西药业有限公司 |
43 | 淄博 | 恒星路以南、山东大成农药股份有限公司以西 | 2006 | 25 | 80 | 淄博市兴鲁化工有限公司 |
44 | 日照 | 南沿海路西侧、日钢新河南侧 | 1967 | 24 | 80.52 | 山东联储物流有限公司 |
45 | 滨州 | 小营办事处高十三路以西,新四路以北 | 1930 | 19 | 101.58 | 山东红阳化工科技有限公司 |
46 | 东营 | 沾利河以东、滨孤路以南 | 1900 | 7 | 253.52 | 山东富宇化工有限公司 |
47 | 烟台 | 九曲河以东、西港区以南 | 1851 | 20 | 93.8 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 |
48 | 泰安 | 石横镇驻地规划区内,八号路以西,泰临路以南。 | 1830 | 11 | 160.39 | 山东一滕新材料股份有限公司 |
49 | 潍坊 | 景芝镇景酒大道南侧、园区二路西侧 | 1805 | 12 | 150 | 山东景芝酒业股份有限公司 |
50 | 临沂 | 位于兰山区兰山街道办事处大城后村 | 1783 | 17 | 106.13 | 临沂鼎成工业园建设发展有限公司 |
图6 山东工业用地成交详情
图72012年09月全国工业用地成交详情
图82012年09月全国工业用地成交详情
2012年09月济南土地报告
2012-09-012012年09月青岛土地报告
2012-09-012012年09月淄博土地报告
2012-09-012012年09月枣庄土地报告
2012-09-012012年09月东营土地报告
2012-09-012012年09月烟台土地报告
2012-09-012012年09月潍坊土地报告
2012-09-012012年09月济宁土地报告
2012-09-012012年09月泰安土地报告
2012-09-012012年09月威海土地报告
2012-09-01位于城港路街道邱家官庄村,文苑路西、云峰路东,北至邱家官庄村土地,东至邱家官庄村土地,南至邱家官庄村土地,西至邱家官庄村土地。
400-168-6016
获取山东优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号