面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
潍坊 | 3,227,732 | 21.06% | 2.6% | 76,634 | 23.87% | 32.55% | 85 | 17.21% | 21.43% |
东营 | 2,671,381 | 17.43% | 598.27% | 36,065 | 11.24% | 484.04% | 74 | 14.98% | 516.67% |
青岛 | 1,119,468 | 7.3% | -28.43% | 28,054 | 8.74% | -16.35% | 54 | 10.93% | -32.5% |
临沂 | 681,422 | 4.45% | -28.65% | 14,387 | 4.48% | -30.96% | 48 | 9.72% | 84.62% |
济南 | 1,599,359 | 10.43% | 463.25% | 27,204 | 8.47% | 389.72% | 44 | 8.91% | 633.33% |
滨州 | 935,779 | 6.11% | 77.23% | 19,012 | 5.92% | 104.04% | 33 | 6.68% | 37.5% |
德州 | 856,594 | 5.59% | 43.38% | 15,268 | 4.76% | 74.94% | 26 | 5.26% | 85.71% |
烟台 | 806,682 | 5.26% | 21.99% | 20,781 | 6.47% | 45.04% | 24 | 4.86% | -17.24% |
菏泽 | 771,486 | 5.03% | 26.25% | 10,146 | 3.16% | 14.66% | 22 | 4.45% | 29.41% |
聊城 | 367,686 | 2.4% | 17.04% | 5,501 | 1.71% | 5.15% | 19 | 3.85% | 137.5% |
泰安 | 831,729 | 5.43% | 384.74% | 22,071 | 6.88% | 471.62% | 17 | 3.44% | 142.86% |
威海 | 485,906 | 3.17% | -12.96% | 13,057 | 4.07% | -5.95% | 17 | 3.44% | -55.26% |
济宁 | 226,644 | 1.48% | 2.35% | 6,044 | 1.88% | 5.87% | 13 | 2.63% | 62.5% |
枣庄 | 188,415 | 1.23% | -53.72% | 5,650 | 1.76% | -59.21% | 9 | 1.82% | 28.57% |
淄博 | 173,800 | 1.13% | -72.02% | 6,392 | 1.99% | -56.2% | 6 | 1.21% | -81.82% |
日照 | 383,546 | 2.5% | 170.55% | 14,730 | 4.59% | 365.11% | 3 | 0.61% | -25% |
图1 山东工业用地成交总况
图2 2012年08月山东工业用地市场交易分析
图3 2012年08月山东工业用地成交宗数分析
图4 2012年08月山东工业用地成交金额分析
图5 2012年08月山东各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 潍坊 | 潍坊滨海经济开发区2011-BH061号地块以东、2011-BH062号地块以北 | 8245 | 12 | 694.78 | 潍坊滨海新城开发建设有限公司 |
2 | 日照 | 电厂铁路北、临沂路东 | 7930 | 24 | 327.68 | 山东亚太森博浆纸有限公司 |
3 | 潍坊 | 东风东街以北、潍安路以西 | 7028 | 28 | 251 | 潍柴动力股份有限公司 |
4 | 日照 | 太原路以东、疏港路以北 | 5800 | 28 | 206.45 | 山东亚太森博浆纸有限公司 |
5 | 泰安 | 泰安高新区一天门大街以北,华鲁锻压以西 | 5368 | 17 | 317 | 泰安华鲁锻压机床有限公司 |
6 | 东营 | 港东五路东、港北一路南 | 5360 | 15 | 354.35 | 山东科瑞石油装备有限公司 |
7 | 济南 | 莱城区羊里镇东留村东、汇河大道以北 | 4900 | 14 | 360 | 山东九羊集团有限公司 |
8 | 烟台 | 芝罘区卧龙园区内,港城大街以南,通世南路以东 | 4789 | 32 | 150.22 | 恒丰银行股份有限公司 |
9 | 潍坊 | 寿光市东环路以东、东马家庄以南 | 4656 | 24 | 197.33 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
10 | 德州 | 国道308南、邯济铁路以北 | 3645 | 20 | 185.5 | 山东华永汽车物流有限公司 |
11 | 泰安 | 高新区中天门大街以北,泰开集团土地以东,朱家埠村土地以南 | 3642 | 17 | 215.11 | 泰安航天特种车有限公司 |
12 | 济南 | 潘王路以东,枣园北毕村以北 | 3567 | 11 | 312.88 | 中国重汽集团济南动力有限公司 |
13 | 青岛 | 高新区华贯路以东、锦安路以南、锦业路以北 | 3443 | 21 | 165 | 博世汽车柴油系统股份有限公司青岛分公司 |
14 | 潍坊 | 潍坊滨海经济开发区滨海大街以北 | 3343 | 13 | 266.76 | 潍坊正轩稀土催化材料有限公司 |
15 | 潍坊 | 寿光市西环路以东、金光街以北 | 3328 | 23 | 142.2 | 寿光龙华车轮有限公司 |
16 | 滨州 | 惠民县辛店镇碱场王村以南、庆淄路以东 | 3282 | 9 | 364.66 | 山东省惠民县国有资产投资经营有限公司 |
17 | 泰安 | 肥城市高新技术开发区内,泰临路北,富源大街西地块。 | 2984 | 23 | 130.88 | 山东福宽生物工程有限公司 |
18 | 青岛 | 黄岛区峨眉山路东、珠江路北 | 2788 | 20 | 139.84 | 青岛光谷联合发展有限公司 |
19 | 威海 | 环翠区羊亭镇威海市铁鹰数控南 | 2583 | 19 | 133.76 | 威海龙港纸业有限公司 |
20 | 潍坊 | 寿光市羊口镇长江路以西、南海路以北、香江路以东 | 2404 | 13 | 189.74 | 山东寿光鲁清石化有限公司 |
21 | 东营 | 广兴路以南,万兴恒业公司以东 | 2370 | 11 | 206.49 | 东营市万兴恒业工贸有限公司 |
22 | 东营 | 胜兴路以南,青垦路以东 | 2340 | 12 | 196.09 | 山东胜通光学材料科技有限公司 |
23 | 泰安 | 青云街道北师店村 | 2299 | 16 | 144.29 | 山东岳华能源发展有限公司 |
24 | 泰安 | 高新区中天门大街以北,泰开集团土地以东,朱家埠村土地以南 | 2275 | 17 | 134.36 | 泰安航天特种车有限公司 |
25 | 聊城 | 经二路东、经三路西 | 2252 | 14 | 160.82 | 于瑞祥 |
26 | 潍坊 | 寿光市西环路以东、圣城街以南 | 2110 | 23 | 90 | 山东联盟化工集团有限公司 |
27 | 烟台 | 永达街北,招贤东路东 | 2065 | 17 | 122.76 | 德尔福柴油系统(烟台)有限公司 |
28 | 青岛 | 高新区科韵路以南、规划东22号线以西、科海路以北 | 1995 | 21 | 95 | 青岛诺然环保设备电气有限公司 |
29 | 烟台 | 龙青路以西、温家缸盖厂以北 | 1960 | 14 | 140 | 招远鸿福双吉水泥有限公司 |
30 | 潍坊 | 开发一路东、苓芝后路北 | 1955 | 17 | 116.83 | 高密阳光光伏产业发展有限公司 |
31 | 威海 | 高区初村镇山海路东、石山路北 | 1939 | 19 | 100.48 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 |
32 | 济南 | G220线东、永康街南 | 1910 | 10 | 192.57 | 山东富春华电梯有限公司 |
33 | 滨州 | 惠民县胡集镇东部,220国道以北、兴胡路以南、新武路以东 | 1896 | 12 | 157.98 | 惠民新材料有限公司 |
34 | 潍坊 | 潍坊滨海经济开发区镇海大街以南、海惠路以西 | 1861 | 13 | 148.48 | 山东锦龙汽车零部件有限公司 |
35 | 淄博 | 中埠镇规划昌业路以西,102省道以北 | 1840 | 25 | 73.39 | 盛安建设集团有限公司 |
36 | 德州 | 振兴大道西侧 | 1800 | 11 | 160.21 | 山东迈特力重机有限公司 |
37 | 青岛 | 高新区科海路以南、祥源路以东 | 1714 | 21 | 82.15 | 青岛报业传媒数字印刷产业园有限公司 |
38 | 临沂 | 经济开发区纬二路以北 | 1700 | 17 | 100 | 中农舜天生态肥业有限公司 |
39 | 东营 | 沂河路北、东七路西 | 1680 | 15 | 110.4 | 山东庞巴迪轨道交通装备有限公司 |
40 | 潍坊 | 寿光市羊口镇东海路以北、珠江路以西 | 1676 | 13 | 133.68 | 寿光卫东化工有限公司 |
41 | 潍坊 | 寿光市羊口镇羊青路以东 | 1631 | 13 | 128.72 | 寿光卫东化工有限公司 |
42 | 德州 | 经济开发区内纬四路北 | 1555 | 19 | 79.98 | 澳威森(山东)膜科技有限公司 |
43 | 烟台 | 凤凰山路南,福新路西 | 1542 | 16 | 97.02 | 烟台星宇汽车部件有限公司 |
44 | 菏泽 | 鸭绿江路北侧、昆仑山路西侧 | 1514 | 10 | 158.96 | 山东富洋工艺有限公司 |
45 | 潍坊 | 青银高速公路以北、马宿路以东 | 1500 | 30 | 50.01 | 潍坊美珂新材料有限公司 |
46 | 东营 | 规划十一路北、规划一路东 | 1500 | 15 | 98.57 | 东营市黄河三角洲国际物流港投资有限公司 |
47 | 潍坊 | 青银高速公路以北、马宿路以东 | 1500 | 30 | 50 | 山东中宇环保科技有限公司 |
48 | 威海 | 开发区珠海东路北、朱家庄东 | 1453 | 15 | 100 | 山东万图高分子材料有限公司 |
49 | 滨州 | 黛溪街道办事处驻地 | 1453 | 31 | 47.59 | 山东邹平锦华纺织有限公司 |
50 | 潍坊 | 潍坊滨海经济开发区海润街以南、海旺路以东 | 1439 | 13 | 114.78 | 潍坊联海实业有限公司 |
图6 山东工业用地成交详情
图72012年08月全国工业用地成交详情
图82012年08月全国工业用地成交详情
2012年08月济南土地报告
2012-08-012012年08月青岛土地报告
2012-08-012012年08月淄博土地报告
2012-08-012012年08月枣庄土地报告
2012-08-012012年08月东营土地报告
2012-08-012012年08月烟台土地报告
2012-08-012012年08月潍坊土地报告
2012-08-012012年08月济宁土地报告
2012-08-012012年08月泰安土地报告
2012-08-012012年08月威海土地报告
2012-08-01400-168-6016
获取山东优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号